New
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI

2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
105,417 km
Automatic
Sedan
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI

Key information

2015 BMW 3 Series 330i Luxury Line F30 LCI
Kilometres
105,417kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 22, 2026
Stock no
724507
VIN
WBA8A76040NT30756

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2055 kg
Length4633 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mahindra Gold Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 724507
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mahindra Gold Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Mahindra Gold Coast. Mahindra Dealer in Arundel QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ