2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series

2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series

$27,888

Excl. Govt. Charges
0 views
58,980 km
Automatic
SUV
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series

Key information

2022 Mazda MX-30 G20e Evolve DR Series
Kilometres
58,980kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on November 3, 2025
Stock no
724941
VIN
JM0DR2W7A00101971

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRED
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1545 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mahindra Gold Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 724941
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mahindra Gold Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Mahindra Gold Coast. Mahindra Dealer in Southport QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio